Istruttivo
istruzioni illustrate
questo è il Pallet,
spesso chiamato bancale, pedana, paletta, pianale, (pancale, nella regione Toscana).
Bancale di legno Bancale in plastica


carrello elevatore comunemente chiamato: muletto |
transpallet |
|
|
Forche del muletto o pale del muletto
|
Forche del transpallet
|
Vari fattori determinno il valore del pallet durante il suo utilizzo;
ne descriviamo alcuni:
1) l'inforcabilita (anche chiamata: via, o 4 vie o 2 vie) significa la possibilita di poter inserire le forche del muletto o transpallet negli spazi vuoti appositi, sotto il pallet.
Pagina in costruzione:
Differenza tra portata statica e portata dinamica
portata statica (rimanendo fermo a terra) |
portata dinamica (in movimento) |
|
|
|
|
|
durante il sollevamento, la movimentazione, il transito del bancale sul muletto il pallet riceve forti sollecitazioni e flessioni sulle forche (in gergo: si imbarca), qui la differenza tra portata in movimento/dinamica rispetto a portata a terra/statica
Il sottoscritto ritiene che la portata statica non debba essere inclusa nelle schede tecniche dei pallet in quanto crea solo confusioni agli utenti
( COLORO I QUALI USANO IL BANCALE) ai quali interessa solo quanto il pallet o bancale porta solla forca, sulle PALE del MULETTO LA STESSA COSA); dal momento che la caratteristica di un pallet o bancale è proprio quella "che si muove" che deve portare peso "quando lo si muove" pertanto parlare di portata statica (a terra fisso) di un bancale è improprio; perché la sua funzione / la funzione del bancale è l'opposto: MUOVERSI / DINAMICO.
Esiste poi un 3° tipo di portata MOLTO IMPORTANTE:
la portata su scaffale o in inglese, Portata: su rack
|
|
Questo è un pallet che puo sopportare pesi, posizionato sullo scaffale, senza avere sotto di se dei ripiani.
questa è la caratteristica che rende molto + costoso un pallet in plastica.
differenza tra: sovrapponibile e innestabile
sovrapponibile |
innestabile |
![]() ![]() |
|
Pagina in continua evoluzione nella nomenclatura come pure tecnicamente !
| codici / sigle / abbreviazioni: | |||||
| Sigle | |||||
| Ordine Alfabetico | Le parole e i termini + comuni: | ||||
| A | Alveolare | a nido d'ape | esagonale | pianale a maglia esagonale | |
| Asi | Asimmetrico | che NON è uguale negli angoli paralleli | Che si innesta solo in un verso | che NON si innesta in entrambi i lati | |
| agribox | cassoni in plastica | forati | cassone | cassone x l'agricoltura | |
| AL | Alimentare | per uso alimentare | |||
| At | Atossico | per uso alimentare | si riferisce ai pallet o a cassoni in plastica | ||
| box | cassoni in plastica | cassone | |||
| cargopal | cargopallet | è un box | cassone | ||
| Cont | Container | Idoneo al container per spedizioni marittime | |||
| Eur | Europeo | di solito si riferisce al pallet 80x120 | |||
| Exp | Export | per spedizioni intercontinentali | |||
| expmade | Export Made | Made = Fatto | fatti su misura per export | ||
| Gum | Gommoso | un pallet che ha caratteristiche + gommoso di altri | |||
| h. | Altezza | ||||
| haccp | haccp | con lo standard igienico per settore alimentare | |||
| hyg | hygienic | igienici | di solito è un pallet almeno bianco | ||
| in | industriale | a differenza del Alimentare o Atossico (il suo opposto) | |||
| L | Leggeri | Light | |||
| lid | coperchio | ||||
| micro | micropallet | 40x60 | |||
| micropal | micropallet | 40x60 | 1/4 di pallet | ||
| mini | minipallet | pallet piccolo | |||
| minipal | minipallet | 60x80 | 1/2 europallet | ||
| mov | movimentazione | idoneo alla movimentazione interna di solito nei magazzini | |||
| Ne | Nest | nestable | Innestabile | impilabile | |
| nest | nestable | impilabili | innestabili | come i vasi o bicchieri | |
| Pal | Pallet | bancale | |||
| palbox | Pallet Box | Cassoni | |||
| pann | pannelli | ||||
| PE | Polietilene | ||||
| pedana | pedane da pavimentazione | non è un bancale | |||
| Pianale | la Superficie del bancale | la parte di appoggio sopra | |||
| PP | PoliPropilene | ||||
| profilo | profili | profilati in plastica | barre | travetti | |
| rack | rackable | scaffalabile | o per scaffali | ||
| S | Slitte | Skids | traverse sotto | barre antiribaltamento | |
| St | Stack | Stackable | Sovrapponibile | ||
| S 3 | Slitte 3 | ||||
| S 6 | Slitte 6 | Slitte su tutto il Perimetro | Perimetrale | ||
| slitte | traverse | stecche | pattini | barre antiribaltamento | |
| sovrap | sovrapponibile | NON innestabile | NON inseribile | ||
| stack | stackable | sovrapponibile | |||
| Prodotti a: Catalogo Standard | |||||
| IN SEQUENZA: | |||||
| BANCALI PALLET: | |||||
| micro 40x60 V | 40x60 | ||||
| mini PAL 60x80 | 60x80 | ||||
| Export 80x120 L | 80x120 | ||||
| Eur Exp 80x120 A | 80x120 | ||||
| Euro PAL 80x120 | 80x120 | ||||
| Sovrap 80x120 J | 80x120 | ||||
| Plast Gum 80 | 80x120 | ||||
| Exp 100x120 PP | 100x120 | ||||
| Exp 100x120 S3 J | 100x120 | ||||
| Sovrap 1100 S6 D | 110x110 | ||||
| Cont PAL 113 | 113x113 | ||||
| BOX CASSONI: | |||||
| Cargo PAL 300 in | 70x100 h.65 | 300 significa 300 Litri | |||
| Cargo PAL 600 in | 80x120 h.85 | 600 significa 600 Litri | |||
| BOX 10x12x h76 J | 100x120 h.76 | ||||
| BOX 13x13x h76 J | 113x113 h.76 | ||||
| NeStPalBox80B | 80x120 con bordo | ||||
| box: | cassoni in plastica | ||||
| agribox | cassoni in plastica forati | cassone | |||
| palbox | cassoni in plastica chiusi | cassone | |||
| lid | coperchio del cassone o Box | ||||
| cargopal | cargopallet | ||||
Bancali.it
Compila il modulo qui sotto e sarai ricontattato entro poche ore.
BANCALI.com® s.r.l.u.
Piazza dei Vignali 1,
24040 Madone (BG) Italy
C.F. e P.iva IT03366700163
R.e.a. Bergamo 372218
Codice Mecc.fico EXPORT BG 064775
Contatti
Tel: 035.49.37.278
Fax:848.800.972
export@pec.bancali.com
info@bancali.it
SkypeMe
Versione Mobile per SmartPhone
PALLET CATALOGO BANCALI
Home Page
Pallet per export
Casse per export
Selle Culle per bobine
Imballaggi accessori personalizzazioni
copyright © 2007/2013 BANCALI.com Tutti i Diritti Riservati [Il prelievo di testi o foto puo' avvenire solo se autorizzato]